Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών τον Μάρτιο ανήλθε στις 117,19 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 1,70%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα μεταλλικά προϊόντα     (-6,45%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (-0,59%), ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ορυκτά (1,22%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,48%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,46%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 2,05% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πίνακας
Κώδικας Κατηγορίες Προϊόντων Δείκτης Μάρτιος 2024 (2021=100) Ποσοστιαία Μεταβολή  (%)
Μαρ 2024/ Φεβ 2024 Μαρ 2024/ Μαρ 2023 Ιαν-Μαρ 2024/ Ιαν-Μαρ 2023
1 Ορυκτά 130,39 0,00 1,22 1,31
11 Αδρανή ορυκτά 125,91 0,00 1,09 1,09
12 Κονίες 139,39 0,00 1,49 1,69
13 Λίθοι 121,47 0,00 0,91 0,91
2 Προϊόντα ορυκτών 121,81 0,09 0,46 0,91
21 Προϊόντα κονιών 121,61 0,06 0,57 1,17
22 Κεραμικά είδη 122,50 0,19 0,06 0,04
3 Προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά  118,48 0,05 -0,59 -0,79
31 Προϊόντα από ξύλο 120,04 -0,11 -1,00 -1,00
32 Μονωτικά υλικά 113,76 0,32 -0,69 -1,23
33 Χημικά προϊόντα 110,53 0,50 2,11 1,37
34 Είδη από πλαστικό 123,36 0,24 -0,94 -1,40
4 Μεταλλικά προϊόντα 108,16 0,42 -6,45 -7,85
41 Προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα 105,74 0,13 -7,58 -9,27
42 Προϊόντα από αλουμίνιο και άλλα μέταλλα 113,64 1,02 -5,31 -4,69
5 Ηλεκτρομηχανολογικά είδη 113,33 0,56 0,48 0,57
51 Ηλεκτρολογικό υλικό 124,75 1,19 1,59 2,08
52 Είδη θέρμανσης και ψύξης 101,66 0,10 -1,19 -1,25
53 Άλλα ηλεκτρομηχανολογικά είδη 112,41 0,21 0,68 0,44
  Γενικός Δείκτης 117,19 0,21 -1,70 -2,05
Exit mobile version